![]() |
Orioner RaceList |
Список рас | Список игр | Поиск | Новости | ![]() |
Москва | DragonGalaxy | Аладон | Дональд | Lucky | Prienai | Дуэльный сервер | СВиН | Пегас | Singularity | Galaxy Legend |
academy | command | dg | dg1x | dg2x | dg3x | dga | KubokKleo | novice | other |
dg587 |
![]() |
Ходов в неделю | Начальная информация | Конечная информация | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Размер | Число планет | Число рас | Дата | Ходов | Рас | Победителей | |
7 | 27.07.2010 | 320 | 160 | 20 | 30.11.2010 | 114 | 7 | 1 |
![]() | Три стартовые планеты (HW + 2DW) |
![]() | Кластеризованная карта |
![]() | Не показывать переключение производства |
![]() | Разборка в капитал |
![]() | +1 "халявной массы" |
![]() | Замедление технологий |
Простой режим | Расширенный режим |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |